Phân công công tác năm học 2015 - 2016
PHÂN CÔNG CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 - 2016
( Từ ngày 17 tháng 8 năm 2015)
TT | HỌ TÊN | KIÊM NHIỆM | MÔN - LỚP DẠY | SỐ TIẾT | GHI CHÚ |
1 | Trần Thị Hồng Phương | TT/3; | Toán 9/10; Tin 6, 7/4; BD MTCT, HSG /2 | 19 | |
2 | Lưu Thị Lượng | CN 9B/4; TKHĐ/2 | Sinh 6,9/6; Hóa 8/4; BD/2 | 18 | |
3 | Trần Văn Ký | TPT/10 | Toán7/4; Lý 7,8/3; BD/2 | 19 | |
4 | Đỗ Thị Hương | PTPM/2 | Toán 8/10; Lý 6,9/5; BDQM/2 | 19 | |
5 | Vũ Thị Anh Đào | Toán 6/5; TD 6,8,9/10; BD/3 | 18 | ||
6 | Lã Thị Ánh | CN7A/4 | Sinh 7,8/6 ; Hóa 9/4; CN 8A/2; BD Hóa 9/2 | 18 | |
7 | La Thị Lợi | CN 8B/4 | Địa 6,7,8,9/9; CN8B/2; BD/2 | 17 | |
8 | Hoàng Thị Thêu | TT/3 | Văn 9/12; BD/2 | 18 | |
9 | Nguyễn Việt An | Anh 6,7,8,9/16;BD/3 | 19 | ||
10 | Lê Phương Thảo | CN 9A/4; PTPCN/2 | AN 6,7,8,9/6; MT 6,7,8/4; CN 9A/1 | 17 | |
11 | Dương Thị Thanh Thủy | CN8A/4 | Văn 8/10; Sử 6,7/3; | 17 | |
12 | Chu Thị Lệ | CN 6A/4 | Văn 6/5; GD 6,7,8,9/6; CN9B/1; BD/2 | 17 | |
13 | Lâm Thị Huệ | CNTT/2 | Văn 7/4; Sử 8,9/8; TD7A/2; BD/2 | 16 | |
14 | Dương Thu Dung | Phó hiệu trưởng | CN 6/2 ; CN7/2 | 4 | |
15 | Tạ Văn Hoạt | Hiệu trưởng | Hướng nghiệp lớp 9 | ||
16 | Nông Thị Lan | Kế toán | |||
17 | Hoàng Thị Phượng | Y tế học đường | |||
18 | Lã Thị Châm | Thư viện, thiết bị |
DỰ KIẾN PHÂN CÔNG CÔNG TÁC NĂM 2015 - 2016
| 6A | 7A | 8A | 8B | 9A | 9B |
CHỦ NHIỆM | ||||||
TOÁN | ||||||
VĂN | ||||||
ANH | ||||||
LÝ | ||||||
SINH | ||||||
SỬ | ||||||
ĐỊA | ||||||
GDCD | ||||||
CÔNG NGHỆ | ||||||
THỂ DỤC | ||||||
ÂM NHẠC | ||||||
MỸ THUẬT | ||||||
TIN HỌC | ||||||
HÓA HỌC |